|
Прайс
№ п/п | Наименование продукции | ед. изм. | с фактурой |
серая плитка руб. | цветная плитка руб. |
1 | Блок рядовой (400.200.400) | шт. | 480 | 530 |
2 | Блок половинчатый (400.200.200) | шт. | 240 | 265 |
3 | Блок угловой наружный (400.200.200) | шт. | 480 | 530 |
6 | Блок угловой внутренний (400.200.400) | шт. | 480 | 530 |
7 | Блок внутренний доборный (400.200.200) | шт. | 220 | 220 |
12 | Блок поясной для монолит. плиты (400.200.200) | шт. | 480 | 530 |
20 | Перемычка проемов армированная 1,2м (1200.200.400) | шт. | 4320 | 4770 |
21 | Перемычка проемов армированная 1,6м (1600.200.400) | шт. | 5760 | 6360 |
22 | Перемычка проемов армированная 2м (2000.200.400) | шт. | 7200 | 7950 |
23 | Перемычка проемов армированная 2,4м (2400.200.400) | шт. | 8840 | 9540 |
24 | Перемычка проемов армированная 2,8м (2800.200.400) | шт. | 10080 | 11130 |
25 | Перемычка проемов армированная 3,2м (3200.200.400) | шт. | 11520 | 12720 |
26 | Перемычка проемов армированная 3,6м (3600.200.400) | шт. | 12960 | 14310 |
27 | Блок перегородки несущей (400.200.400) | шт. | 480 | 480 |
28 | Поддоны с упаковкой | шт. | 160 | 160 |
1 м3 = 31,25 шт. рядовых блоков = 2,5 м2 по фасаду.
Стоимость 1 м3, руб. | 15000 | 16562,5 |
Стоимость 1 м2, руб. | 6000 | 6625 |
Расход клея и монтажной пены на 1 м2, руб. | 400 | 400 |
Монтаж стен руб./м2 | 1600 | 1600 |
Итого: стоимость 1 м2, руб. | 8000 | 8625 |
Основные характеристики блока
Наименование параметра, единица измерения | Величина |
Плотность основных наружного и внутреннего слоев блока, г/см3 | 1,4 |
Класс бетона (марка) при сжатии основного слоя блока | B12,5 (М150) |
Класс бетона (марка) при сжатии декоративного слоя блока | B15 (М200) |
Термическое сопротивление блоков, кв.м ˚С/Вт | 4,7 |
Морозостойкость декоративного слоя бетона, циклов | F100 |
Морозостойкость основного слоя бетона, циклов | F50 |
Масса блока, кг, не более | 25 |
Толщина декоративного слоя блока, мм | 50 |
Толщина слоя утеплителя блока, мм | 167 |
Толщина основного слоя блока, мм | 183 |
Теплоблок LITE идеально подходит для строительства гаражей и дач
№ п/п | Наименование продукции LITE | ед. изм. | с фактурой |
серая плитка руб. | цветная плитка руб. |
1 | Блок рядовой (400.200.200) | шт. | 240 | 300 |
2 | Блок половинчатый (200.200.200) | шт. | 120 | 150 |
3 | Блок угловой наружный (400.200.200) | шт. | 480 | 530 |
6 | Блок угловой внутренний (400.200.200) | шт. | 480 | 530 |
20 | Перемычка проемов армированная 1,2м (1200.200.200) | шт. | 2160 | 2700 |
21 | Перемычка проемов армированная 1,6м (1600.200.2000) | шт. | 2880 | 3600 |
22 | Перемычка проемов армированная 2м (2000.200.200) | шт. | 3600 | 4500 |
23 | Перемычка проемов армированная 2,4м (2400.200.200) | шт. | 4320 | 5400 |
24 | Перемычка проемов армированная 2,8м (2800.200.200) | шт. | 5040 | 6300 |
25 | Перемычка проемов армированная 3,2м (3200.200.200) | шт. | 5760 | 7200 |
26 | Перемычка проемов армированная 3,6м (3600.200.200) | шт. | 6480 | 8100 |
28 | Поддоны с упаковкой | шт. | 160 | 160 |
1 м3 = 62,5 шт. рядовых блоков = 5 м2 по фасаду.
Стоимость 1 м3, руб. | 15000 | 18750 |
Стоимость 1 м2, руб. | 3000 | 3750 |
Расход клея и монтажной пены на 1 м2, руб. | 400 | 400 |
Монтаж стен руб./м2 | 1600 | 1600 |
Итого: стоимость 1 м2, руб. | 5000 | 5750 |
Основные характеристики блока
Наименование параметра, единица измерения | Величина |
Плотность основных наружного и внутреннего слоев блока, г/см3 | 1,9 |
Класс бетона (марка) при сжатии основного слоя блока | B12,5 (М150) |
Класс бетона (марка) при сжатии декоративного слоя блока | B15 (М200) |
Термическое сопротивление блоков, кв.м ˚С/Вт | 1,5 |
Морозостойкость декоративного слоя бетона, циклов | F100 |
Морозостойкость основного слоя бетона, циклов | F50 |
Масса блока, кг, не более | 20 |
Толщина декоративного слоя блока, мм | 30 |
Толщина слоя утеплителя блока, мм | 50-70 |
Толщина основного слоя блока, мм | 100-120 |
|
|